|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺(tái)秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) | | 大稱量電子天平,100kg,10-20g DT100K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 100kg | 洽詢
| | 精密天平,610g,0.001g EP613C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢
| | TE系列精密電子天平,6100g,1g TE6100-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,6200g,0.01mg CPA6202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01<br> 量程(g)6,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
| | 電子天平,320g,0.001g ML303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢
| | 電子天平,820g,0.01g ML802 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍820 g;可讀性0.01 g | 洽詢
| | 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
| | 電子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程310g | 洽詢
| | 電子天平,4200g,0.01g ML4002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
| | DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,300g,0.01g DT300A | 長(zhǎng)青天平 | 分辨率 0.01g
最大稱量 300g | 洽詢
| | 便攜式天平,300g,0.01g SPN302F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 300 | 洽詢
| | 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
| | 電子天平,210g,1mg SECURA213-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
| | 電子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
| | 電子天平,320g,1mg LE303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性1mg | 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)8,200<BR> 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
| | 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
| | 經(jīng)濟(jì)型電子天平,2000g,0.1g DT2000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 2000g/0.1g | 洽詢
| | 電子天平,4200g,0.1g ML4001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
| |