|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認(rèn) | | 電子天平,420g,1mg LE403E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程420g,1mg | 洽詢
| | 精密電子臺秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
| | 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
| | 便攜式天平,200g,0.01g SPN202F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 200 | 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
| | GX-K系列精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GX-20K | 日本AND | 稱重范圍
21Kg
讀數(shù)精度
0.1g
重復(fù)精度
0.1g
| 洽詢
| | BSA系列電子分析天平,6200g,100mg BSA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
| | 精密電子天平,120/240/620g,1/2/5mg LA620P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽詢
| | 電子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
| | 電子天平,320g,0.001g ME303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性0.001g | 洽詢
| | 電子天平,320g,0.001g ME303 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 320g;可讀性0.001g | 洽詢
| | 大稱量電子天平,60kg,5-10g DT60K | 長青天平 | 最大稱量: 60kg | 洽詢
| | 微型電子天平,300g,0.1g D300 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 300g/0.1g | 洽詢
| | 便攜式天平,400g,0.1g SPS402F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
| | 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢
| | CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
| | 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
| | 電子天平,220g,0.1mg PRACTUM224-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
| | 電子天平,510g,1mg QUINTIX513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
| | 電子天平,320g,0.001g ML303 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢
| 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 共 502 條 26 頁 |