產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 電子天平,120g,0.0001g ML104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍120 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
|
| 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測(cè)量范圍:610克 | 洽詢
|
| TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
|
| 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢
|
| BSA系列電子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
|
| BSA系列電子分析天平,3200g,10mg BSA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
|
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
|
| 電子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
|
| 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
|
| 電子天平,820g,0.01g ML802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍820 g;可讀性0.01 g | 洽詢
|
| 電子天平,51g,0.0001g ME54 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
|
| 上皿式精密電子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:8100克 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,15kg,0.002kg HC-15Ki | 日本AND | 稱重范圍
15Kg
讀數(shù)精度
0.002kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.4g
| 洽詢
|
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,30kg,0.005kg HC-30Ki | 日本AND | 稱重范圍
30Kg
讀數(shù)精度
0.005kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
1g
| 洽詢
|
| 電子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 2200g | 洽詢
|
| 電子天平,6200g,0.1g ML6001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
|
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢
|