產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 數(shù)顯顯微硬度計(jì) HVS-1000型 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:5-3000HV | 洽詢
|
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
|
| 大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVP-50 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢
|
| 時(shí)代液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) TSRP-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
|
| 維氏硬度計(jì) THV/THVS/THVP-5S/5 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢
|
| 時(shí)代萬能硬度計(jì) TH902 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:HB、HR、HV、MR | 洽詢
|
| 時(shí)代THI系列布氏測(cè)量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時(shí)代儀器 | 多型號(hào)可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢
|
| 液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) TMRP-45E | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:29.42N(3kg) | 洽詢
|
| 時(shí)代圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DA | 時(shí)代儀器 | 硬度值測(cè)量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
|
| 布氏硬度計(jì) HB-3000D型 | 國產(chǎn) | 全自動(dòng)閉環(huán)式力傳感器控制系統(tǒng);
10級(jí)試驗(yàn)力選擇,14級(jí)試驗(yàn)標(biāo)尺;
構(gòu)造堅(jiān)固,剛性好,精確,可靠,耐用,測(cè)試效率高;
高精度讀數(shù)顯微鏡測(cè)量系統(tǒng);
試驗(yàn)過程自動(dòng)化,無人為操作誤差;
高行程,大型工作臺(tái);
大型LCD液晶顯示屏,菜單智能提示,操作方便;
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,ASTM E10。
| 洽詢
|
| THV系列程控?cái)?shù)顯維氏硬度計(jì) THV/THVS/THVP-50S/50 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:100×:800μm; 200×: 400μm | 洽詢
|
| 時(shí)代萬能硬度計(jì) TH903 | 時(shí)代儀器 | 布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗(yàn)方法測(cè)試 | 洽詢
|
| 布氏硬度計(jì) DuraVision-30B/300B | 司特爾Struers | 載荷范圍:30-3000kgf. | 洽詢
|
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH604 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
|
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH301 | 時(shí)代儀器 | 可測(cè)HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。
| 洽詢
|
| 半自動(dòng)顯微努氏硬度計(jì) TIME6610/TIME6710 | 時(shí)代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807
gf 10/25/50/100/200/300/500/1000 | 洽詢
|
| 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THBS-62.5 | 時(shí)代儀器 | 硬度值測(cè)量范圍:(4-650)HBW | 洽詢
|
| 時(shí)代小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THB/THBS-62.5S/62.5 | 時(shí)代儀器 | 硬度值測(cè)量范圍:(4-650)HBW | 洽詢
|
| 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) HBS-62.5型 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:4-450HBS, 4-650HBW
試 驗(yàn) 力:9.807、49.03、98.07、153.2、294.2、612.9牛頓 | 洽詢
|
| 半自動(dòng)維氏硬度計(jì) TIME6615M | 時(shí)代儀器 | 自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數(shù) | 洽詢
|