產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 |
| 大屏數(shù)顯自動磚塔維氏硬度計 THVP-10 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
|
| 時代半自動型維氏硬度測量系統(tǒng) MV-TEST1200 | 時代儀器 | 最大行程:25X25毫米 | 洽詢
|
| 電動(數(shù)顯)布洛維硬度計 THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢
|
| 顯微維氏計算機測試系統(tǒng) MV-TEST1000 | 時代儀器 | 測量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗力 | 洽詢
|
| 時代布氏硬度計 TH608 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
|
| 時代維氏硬度計 TH772/TH773/TH782/TH783 | 時代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
|
| 數(shù)顯洛氏硬度計 200HRS-150型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
試樣允許最大高度:210毫米
壓頭中心至機壁距離:165毫米
| 洽詢
|
| 維氏硬度計 THV-5/10/30/50 | 時代儀器 | 簡易數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔 | 洽詢
|
| 時代維氏硬度計 TH730/TH750 | 時代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 千克力(kgf)0.3/0.5/1/3/5/10/20/30 | 洽詢
|
| 電動洛氏硬度計 THR-150D | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢
|
| 大屏數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔顯微維氏硬度計 TMVP-1/TMVP-1S | 時代儀器 | 測量范圍:200μm | 洽詢
|
| 電子布氏硬度計 HB-3000C型 | 國產(chǎn) | 全自動閉環(huán)式力傳感器控制系統(tǒng);
靈活便捷的操作功能具有中英文轉(zhuǎn)換;
過載、過位自動保護;
電子加力,無砝碼;
10級試驗力選擇,14級試驗標尺;
構(gòu)造堅固,剛性好,精確,可靠,耐用,測試效率高;
試驗過程自動化,無人為操作誤差;
大型LCD液晶顯示屏,菜單智能提示,操作方便;
高精度讀數(shù)顯微鏡測量系統(tǒng);
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,ASTM E10。
| 洽詢
|
| 時代電動洛氏表面洛氏硬度計 TSR-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
|
| 數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVS-10/THVS-10S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
|
| 時代顯微硬度計 TH763/TH765/TH766/TH768 | 時代儀器 | 測試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
|
| 顯微硬度計 TH702 | 時代儀器 | 測試載荷:mN 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
|
| 時代萬能硬度計 TH901 | 時代儀器 | 負載范圍:1~250kg;測量范圍:HB、HR、HV、MR | 洽詢
|
| 洛氏硬度計 200HR-150型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
|
| 加高數(shù)顯洛氏硬度計 THRP-150H | 時代儀器 | 試驗力 60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) | 洽詢
|
| 自動全洛氏硬度計 300HRSS-150型 | 國產(chǎn) | 試 驗 力:洛 氏 - 588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
|