產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì) THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW
| 洽詢
|
| 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) THRP-150D/150H | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力 60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) | 洽詢
|
| 圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DB | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
|
| 計(jì)算機(jī)自動測試系統(tǒng) MV-TEST1000/1100/1200/1300 | 時(shí)代儀器 | 將光電、速度,個(gè)人電腦和維氏硬度計(jì)結(jié)合為一體 | 洽詢
|
| 布氏硬度計(jì) HB-3000D型 | 國產(chǎn) | 全自動閉環(huán)式力傳感器控制系統(tǒng);
10級試驗(yàn)力選擇,14級試驗(yàn)標(biāo)尺;
構(gòu)造堅(jiān)固,剛性好,精確,可靠,耐用,測試效率高;
高精度讀數(shù)顯微鏡測量系統(tǒng);
試驗(yàn)過程自動化,無人為操作誤差;
高行程,大型工作臺;
大型LCD液晶顯示屏,菜單智能提示,操作方便;
精度符合GB/T231.2,ISO 6506-2,ASTM E10。
| 洽詢
|
| 布洛維硬度計(jì) HBRV-187.5型 | 國產(chǎn) | 測量范圍:4-450HBS,4-650HBW, 20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC,200-1000HV | 洽詢
|
| 時(shí)代維氏硬度壓痕圖像測量系統(tǒng) THI300 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:測量目鏡與維氏硬度計(jì)的物鏡配合使用,測量范圍隨物鏡倍率而變 | 洽詢
|
| 顯微維氏計(jì)算機(jī)測試系統(tǒng) MV-TEST1000 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗(yàn)力 | 洽詢
|
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) TH700 | 時(shí)代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
|
| 數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-5/THVS-5S | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
|
| 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THBP-62.5 | 時(shí)代儀器 | 測試范圍:8-650HBW | 洽詢
|
| 全自動顯微維氏硬度計(jì) TIME6610A | 時(shí)代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | 洽詢
|
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
|
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH310 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍寬 可測HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標(biāo)尺的硬度。 | 洽詢
|
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH301 | 時(shí)代儀器 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。
| 洽詢
|
| 全洛氏硬度計(jì) TH320 | 時(shí)代儀器 | 測試分辨率 0.1HR洛氏單位 | 洽詢
|
| 洛氏硬度計(jì) TH300 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽詢
|
| 增強(qiáng)型維氏測量系統(tǒng) MV-TEST1000-I | 時(shí)代儀器 | 時(shí)代MV-TEST1000-I顯微維氏硬度測量系統(tǒng) | 洽詢
|
| 時(shí)代半自動型維氏硬度測量系統(tǒng) MV-TEST1200 | 時(shí)代儀器 | 最大行程:25X25毫米 | 洽詢
|
| 全自動維氏硬度計(jì) TIME6614A | 時(shí)代儀器 | 載荷范圍:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
|