產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | 品牌 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 紅外線測(cè)溫儀 testo 835-T1 | 德國(guó)德圖TESTO | 具有4點(diǎn)激光標(biāo)記、測(cè)量數(shù)據(jù)及管理功能 | 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLRL3 | 美國(guó)雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,單激光瞄準(zhǔn)
| 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線測(cè)溫儀 DT-882 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ | 洽詢(xún)
|
| 紅外線測(cè)溫儀 PT-3S | 日本OPTEX | 測(cè)量范圍:-30~230℃(32~392°F) | 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線測(cè)溫儀 DT-880B | 香港CEM | 量程 -50℃~200℃ | 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i1ML3 | 美國(guó)雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2ML3 | 美國(guó)雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i1MSC | 美國(guó)雷泰Raytek | 600-3000 ℃,D:S=180:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢(xún)
|
| 專(zhuān)業(yè)高溫紅外線測(cè)溫儀 DT-8819 | 香港CEM | 量程:-50℃~750℃ -58℉~1382℉ | 洽詢(xún)
|
| 專(zhuān)業(yè)高溫紅外線測(cè)溫儀 DT-8838 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉
| 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線測(cè)溫儀 DT-8810 | 香港CEM | 量程 -20℃~270℃ -4℉~518℉
| 洽詢(xún)
|
| 專(zhuān)業(yè)高溫紅外線測(cè)溫儀 DT-8818 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ -58℉~1022℉
| 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iG5SC | 美國(guó)雷泰Raytek | 150-1800℃,D:S=50:1專(zhuān)側(cè)玻璃 | 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2LTDL3 | 美國(guó)雷泰Raytek | -30℃-1200℃, 平行激光瞄準(zhǔn) D:S=75:1 | 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLRSC-L2 | 美國(guó)雷泰Raytek | -30~1200℃,D:S=105:1,長(zhǎng)距離型,帶激光和望遠(yuǎn)鏡 | 洽詢(xún)
|
| 紅外線測(cè)溫儀 AZ8890 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 量程范圍 溫 度: -40~320℃(-40~608℉) | 洽詢(xún)
|
| 非接觸紅外線測(cè)溫儀 DT-8801 | 香港CEM | 量程 -50℃~280℃
| 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iP7DL3 | 美國(guó)雷泰Raytek | 10-800℃,D:S=25:1專(zhuān)測(cè)塑料,雙激光瞄準(zhǔn) | 洽詢(xún)
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLRSC | 美國(guó)雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢(xún)
|
| 紅外線測(cè)溫儀 PT-305 | 日本OPTEX | 測(cè)定溫度范圍:-40~510℃ | 洽詢(xún)
|