產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 從低到高 默認 |
| 時代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計 THBS-3000DB | 時代儀器 | 試驗力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢
|
| 數(shù)顯洛氏硬度計 THRP-150D/150H | 時代儀器 | 試驗力 60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) | 洽詢
|
| 時代THBRVP-187.5E數(shù)顯布洛維硬度計 THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力 98N | 洽詢
|
| 時代小負荷布氏硬度計 THB/THBS-62.5S/62.5 | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(4-650)HBW | 洽詢
|
| 時代TMV-1S手動磚塔顯微硬度計 TMV-1S | 時代儀器 | 測量范圍:200μm | 洽詢
|
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
|
| 大屏數(shù)顯自動轉塔維氏硬度計 THVP-5 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
|
| 數(shù)字式液晶智能顯微硬度計 TH760/TH761/TH762/TH764 | 時代儀器 | 硬度值范圍:5-3000HV | 洽詢
|
| 數(shù)字式液晶智能維氏硬度計 TH770/TH771/TH780/TH781 | 時代儀器 | HV轉換HRC、HB | 洽詢
|
| 時代數(shù)顯維氏硬度計 TH700 | 時代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
|
| 時代THI系列布氏測量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時代儀器 | 多型號可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢
|
| 洛氏硬度計 HR-150A/150B | 時代儀器 | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
|
| 時代洛氏硬度計 TH550 | 時代儀器 | 適用于硬質合金、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等材料的洛氏硬度檢測。 | 洽詢
|
| 時代洛氏硬度計 TH310 | 時代儀器 | 測量范圍寬 可測HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標尺的硬度。 | 洽詢
|
| 時代洛氏硬度計 TH301 | 時代儀器 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標尺的硬度。
| 洽詢
|
| 時代布氏硬度計 TH600 | 時代儀器 | 測定硬度范圍 8~650HBW | 洽詢
|
| 全洛氏硬度計 TH320 | 時代儀器 | 測試分辨率 0.1HR洛氏單位 | 洽詢
|
| 洛氏硬度計 TH300 | 時代儀器 | 測量范圍 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽詢
|
| 大屏數(shù)顯自動(手動)轉塔顯微維氏硬度計 TMVP-1/TMVP-1S | 時代儀器 | 測量范圍:200μm | 洽詢
|
| 數(shù)顯自動(手動)轉塔維氏硬度計 THVS-5/THVS-5S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
|