產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認(rèn) |
| 時代TIME24系列超聲波測厚儀 TIME2433 | 時代儀器 | TIME2433和TIME2460為0.75~508mm;其它為0.10mm~508mm, 但均需匹配不同探頭,且該范圍針對鋼而言 | 洽詢
 |
| 電磁超聲測厚儀 HS F1 | 武漢中科 | 檢測范圍:1mm~200mm(可擴(kuò)展至400mm) | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 DMS2 | 美國GE | 測量范圍:0.2mm到635mm(鋼),取決于探頭,材料和表面情況 | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 TIME2110 | 時代儀器 | 示值誤差(鋼)/±(0.1+1%H)(mm) | 3800
 |
| 數(shù)字超聲波測厚儀 CTS-59 | 汕超SIUI | 測量范圍:0.5~600mm | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 DMS Go | 美國GE | 多種測量模式:A 掃描、厚度、B 掃描、最小/最大、溫差范圍
| 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 TIME2113 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75—300mm(原TT130升級版) | 洽詢
 |
| 工具化超聲波測厚儀 TIME2100 | 時代儀器 | 采用超聲波測量原理,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量 | 洽詢
 |
| NDT 測厚儀 MTG6 | 英國易高 | 測量精確度:±1% or ±0.05mm (0.002") | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 MMX-6 | 美國達(dá)高特DAKOTA | 測量范圍:脈沖回波方式0.63~500mm(取決于探頭) | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 TIME2430 | 時代儀器 | 測量范圍0.6~508mm;
隔漆測厚,測量范圍2~127mm | 14300
 |
| 超聲波測厚儀 TIME2130 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75mm-300mm | 5600
 |
| 精密測厚儀 CL5 | 美國GE | 測量范圍:0.005英寸到20.00英寸(0.13毫米到500毫米) | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 DM4 | 德國KK | 標(biāo)準(zhǔn)操作情況0.6到500mm | 洽詢
 |
| 穿透涂層超聲波測厚儀 TIME2136 | 時代儀器 | “穿透涂層(油漆)”的測量方式 | 9800
 |
| 超聲波測厚儀 ZX-3 | 美國達(dá)高特DAKOTA | 測量范圍:0.63~914.4mm(鋼),取決于材料和探頭類型 | 洽詢
 |
| 時代超聲波測厚儀 TIME2170-原TT700 | 時代儀器 | 測量范圍 0.15mm~20mm
| 洽詢
 |
| 數(shù)字超聲波測厚儀 CTS-30A | 汕超SIUI | 測量范圍0.80mm~300.0mm(鋼) | 洽詢
 |
| 數(shù)字超聲波測厚儀 CTS-30B | 汕超SIUI | 測量范圍 0.80 ~ 400.0mm(鋼) | 洽詢
 |
| 數(shù)字超聲波測厚儀 CTS-49 | 汕超SIUI | 測量范圍:0.5~600mm | 洽詢
 |