產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(jì)(傳導(dǎo)方法) PAL-ES2 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍
0.00 至 5.0% <BR>
(g/100g) 的鹽濃度 | 洽詢
|
| 手持式鹽度計(jì) master-s10M | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
|
| 鹽度折射儀 (自動(dòng)溫度補(bǔ)償型) ATC-SMill-E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 具有與S/Mill-E,相同的測(cè)量范圍,ATC-S/Mill-E是具有內(nèi)建溫度補(bǔ)償功能的自動(dòng)溫度補(bǔ)償型折射儀。海水密度量表S/Mill-E以每百萬(wàn)分之一作為標(biāo)度測(cè)量單位。藉由簡(jiǎn)單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
|
| 鹽度折射儀 S-10E | 日本愛(ài)拓ATAGO | S-10E是具有特殊標(biāo)度的濃縮鹽分折射儀。當(dāng)要準(zhǔn)備腌菜,測(cè)量沖洗海洋產(chǎn)品的鹽水濃度,料理食物或檢驗(yàn)海水時(shí),可以用S-10E控制海水濃度。 | 洽詢
|
| 手持式鹽度計(jì) master-s28α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
|
| 鹽度折射計(jì) S-10E(S-28E) | 日本愛(ài)拓ATAGO | S-10E測(cè)量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
|
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛(ài)拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測(cè)量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,用戶需要自己補(bǔ)償溫度。 | 洽詢
|
| 鹽度折射計(jì) S Mill-E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:鹽度0-100‰, 比重1.000-1.070 | 洽詢
|
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(jì)(傳導(dǎo)方法) PAL-ES3 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍
0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度 (測(cè)量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml) | 洽詢
|
| 手持式鹽度計(jì) master-s10α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
|
| 鹽度自動(dòng)折射儀 PR-100SA | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡(jiǎn)單的程序,即能測(cè)量海水中每百萬(wàn)分之一( ° )的鹽度。具有溫度自動(dòng)校正功能,所以在測(cè)量時(shí)不需要擔(dān)心溫度。PR-100SA被用在溶液培養(yǎng)工業(yè),以測(cè)量海水及人造海水的鹽度(每百萬(wàn)分之一( ° ))。 | 洽詢
|
| 鹽度折射儀 SMill-E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 此海水密度量表S/Mill-E以每百萬(wàn)分之一作為標(biāo)度測(cè)量單位。藉由簡(jiǎn)單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
|
| 數(shù)字鹽度量表(傳導(dǎo)方法) ES-421 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 數(shù)字鹽度量表ES-421采用漏斗型的感應(yīng)部分(傳導(dǎo)式),測(cè)量樣本(如醬油、蕃茄醬、美乃滋、調(diào)味醬油與鹵汁等的稀釋液)的鹽度%,且只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測(cè)量)。 | 洽詢
|