產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認(rèn) |
| 數(shù)字式蜂蜜折射計 DR600 | 國產(chǎn) | 含糖量 60-92% | 洽詢
|
| 數(shù)字式折射計 RX-5000 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-M | 日本愛拓ATAGO | 這款是N-1α的繼任型號。如不需要防水功能可選購MASTER-M。因MSTER-M不具有自動溫度補償功能,用戶需要自己補償溫度。 | 洽詢
|
| 手持式折射計(高溫樣品) H-50,80 | 日本愛拓ATAGO | 最小標(biāo)度:0.5% | 洽詢
|
| 手持式折射計 N-10E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~10.0% | 洽詢
|
| 手持式折射計 N-4E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
|
| 茶.低糖飲料濃度計 RX-007α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | RX-007α可以達(dá)到精度±0.005%, 適用于測量濃度未到5%的綠茶,紅茶,烏龍茶及其他低糖飲料. 操作方法簡單, 只要將樣本滴在菱鏡上面按開始鍵就可以了. | 洽詢
|
| 手持折射儀 N-50E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~50.0% | 洽詢
|
| 手持折射儀 N-3E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 58.0~90.0% | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測量中濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號。帶自動溫度補償功能。如果需要防水功能,請您選用MASTER-2α。 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-2M | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2M已開始銷售。這款是以MASTER-M為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
|
| 數(shù)字手持袖珍糕點糖度計 PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
|
| 數(shù)字式折射計 PR-32 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-53T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 0.0 至 53.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
|
| 手持式折射計 N-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
|