產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 從低到高 默認 |
| 專業(yè)型分析天平,310g,0.1mg AP310 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 310 | 洽詢
|
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):250 | 洽詢
|
| 日本AND BM系列自動微量分析天平1μg BM系列 | 日本AND | 最小顯示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/煙塵分析/環(huán)境測定/生化相關實驗/微量分析測量 | 洽詢
|
| FX-GD系列克拉天平,220g,0.001g FX-200GD | 日本AND | 稱重范圍
220g
讀數(shù)精度
0.001g
重復精度
0.001g
| 洽詢
|
| GP-K系列精密工業(yè)天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K | 日本AND | 稱重范圍31Kg / 6.1Kg 讀數(shù)精度1/ 0.1g 重復精度0.5g / 0.1g | 洽詢
|
| 分析天平,100g,0.1mg EP214DC | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/210 | 洽詢
|
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長到最長5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
|
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
|
| 分析天平,210g,0.1mg GR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
|
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤尺寸:
ф80
| 洽詢
|
| FX-GD系列克拉天平,122g,0.001g FX-120GD | 日本AND | 稱重范圍
122g
讀數(shù)精度
0.001g
重復精度
0.001g
| 洽詢
|
| 分析天平,110g,0.1mg EP114C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
|
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.01/0.1稱重范圍
(g)41/120稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
|
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 內置校準砝碼,自動自校準(HR-AZ) | 洽詢
|
| FX-GD系列克拉天平,1220g,0.01g FX-1200GD | 日本AND | 稱重范圍1220g讀數(shù)精度0.01g重復精度0.01g | 洽詢
|
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍120g讀數(shù)精度0.1mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
|
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 標配玻璃防風罩(MC-1000/6100)或簡易防風罩(MC-10K/30K) | 洽詢
|
| BT系列精密天平,21g,0.01mg BT25S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程:25g
精度:0.01mg
稱盤尺寸:Φ80mm | 洽詢
|
| 電子天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍 3100g | 洽詢
|
| BT系列精密天平,105/210g,0.1/1mg BT214D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1/1稱重范圍
(g)105/210稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
|