產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長(zhǎng)到最長(zhǎng)5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
|
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,自動(dòng)自校準(zhǔn)(HR-AZ) | 洽詢
|
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩(MC-1000/6100)或簡(jiǎn)易防風(fēng)罩(MC-10K/30K) | 洽詢
|
| 日本AND BM系列自動(dòng)微量分析天平1μg BM系列 | 日本AND | 最小顯示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/煙塵分析/環(huán)境測(cè)定/生化相關(guān)實(shí)驗(yàn)/微量分析測(cè)量 | 洽詢
|
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
|
| 艾科勒 ALB-224 電子天平,220g,0.1mg ALB-224 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):220 | 洽詢
|
| 艾科勒 ALB-124 電子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):120 | 洽詢
|
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):250 | 洽詢
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
|
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
|
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
|
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
|
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤尺寸:
ф80
| 洽詢
|
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
| 洽詢
|
| BSA系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
|
| 電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
|
| 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
|