產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| BSA-CW系列電子分析天平.5200g,100mg BSA5201-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 5200 | 洽詢
|
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
|
| 電子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽詢
|
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
|
| 電子天平,310g,1mg PRACTUM313-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
|
| 電子天平,2100g,10mg QUINTIX2102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
|
| 電子天平,1520g,0.01g ML1502E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍1520 g;可讀性0.01 g | 洽詢
|
| 電子天平,3200g,0.01g ME3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
|
| 電子天平,220g,0.001g ME203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g;可讀性0.001g | 洽詢
|
| 電子天平,6100g,1g PL6000-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值6100 g;可讀性1 g | 洽詢
|
| 精密電子臺(tái)秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:3000克 | 洽詢
|
| 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢
|
| 先進(jìn)型天平,210g,0.001g CAV213C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 210 | 洽詢
|
| 先進(jìn)型天平,410g,0.001g CAV413C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 410 | 洽詢
|
| 先進(jìn)型天平,3100g,0.01g CAV3102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3100 | 洽詢
|
| GX系列精密電子天平,8.1/2.1kg,0.1/0.01g GX-8K2 | 日本AND | 稱重范圍
8.1/2.1Kg
讀數(shù)精度
0.1g/0.01g
重復(fù)精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
|
| FG系列精密電子臺(tái)秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG-150KAL | 日本AND | 稱重范圍
150kg
讀數(shù)精度
0.05/0.02/0.01kg
線性
±20g
| 洽詢
|
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內(nèi)校 | 洽詢
|