|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數天平,1000g,0.1gDT1000
|
產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 從低到高 默認 | | 電子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽詢
| | 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
| | 電子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
| | 電子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
| | 電子天平,120g,0.001g ME103E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
| | 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢
| | 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
| | 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
| | 專業(yè)黃金珠寶天平,600/120g,1/0.2mg BTC603 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)600/120 | 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
| | 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
| | 精密電子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
| | 電子天平,220g,0.1mg QUINTIX224-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
| | 電子天平,1100g,10mg SECURA1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
| | 電子天平,4200g,0.01g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
| | 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
| | 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
| | 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
| 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 共 502 條 26 頁 |