產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 安全性能綜合測試儀(普通型六合一) MN4266(停產(chǎn)) | 儀迪 | 輸出電流:交流3~30A,50/60HZ
| 洽詢
|
| 多功能安規(guī)綜合測試儀 MN4270I | 儀迪 | 輸出頻率:50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(內(nèi)置變頻電源六合一) MN4266P | 儀迪 | 輸出電壓: 80-255V(由內(nèi)置變頻電源提供電壓) 50/60Hz雙頻輸出
電壓測量范圍: 交流80V-255V
電壓測量精度: ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值)
| 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(精品型) MN4286 | 儀迪 | 觸摸屏操作平臺,內(nèi)置變頻電源,帶有USB接口、RS232/485通訊接口、遙控接口、通用鍵盤接口、鼠標(biāo)接口、條形碼接口、因特網(wǎng)接口,可IP寬帶、ADSL、無線GSM//CDMA方式因特網(wǎng)接入,內(nèi)置四項(xiàng)安規(guī)2.0級綜合測試系統(tǒng),內(nèi)置電參數(shù)1.0級綜合測試系統(tǒng) | 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(三相六合一) MN4266T(停產(chǎn)) | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測試 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(普通型六合一) MN4256 | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測試,六項(xiàng)測試10秒完成,內(nèi)置隔離變壓器,LCD顯示,率先實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(臺式四合一) MN4254A | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏四合一 | 洽詢
|
| 安規(guī)綜合分析儀 7742 | 臺灣華儀 | 量測速度快,準(zhǔn)確度高 | 洽詢
|
| 多功能綜合安規(guī)測試儀 idi9840 | 儀迪 | <p>7.高抗沖擊能力,沖擊電流可達(dá)180A(10u sec之內(nèi))</p> | 洽詢
|
| 多功能安規(guī)綜合測試儀 idi9870 | 儀迪 | <p>簡述:9870多功能綜合測試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,電氣性能及低壓啟動(dòng)七項(xiàng)功能于一身,100%美國技術(shù),體積國內(nèi)最小.</p> | 洽詢
|
| 電氣安規(guī)及運(yùn)轉(zhuǎn)特性自動(dòng)化測試系統(tǒng) 9170系列 六合一 | 臺灣華儀 | 全新六合一(ACW,DCW, IR,GB,RUN,LLT) | 洽詢
|
| 安規(guī)綜合分析儀 7400系列 四合一 | 臺灣華儀 | 交/直流耐壓、絕緣阻抗、接地阻抗測試 | 洽詢
|
| 安規(guī)測試儀器 GPI-745A | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試容量 200VA
| 洽詢
|
| 安全綜合測試儀 MN42 | 國產(chǎn) | 輸出頻率 50HZ/60HZ (耐壓、接地雙頻測試)
| 洽詢
|
| 安全綜合測試儀 MN40 | 國產(chǎn) | 輸出頻率 50HZ/60HZ (耐壓、接地雙頻測試)
| 洽詢
|
| 安全綜合測試儀 MN40A | 國產(chǎn) | 輸出頻率 50HZ/60HZ (耐壓、接地雙頻測試)
| 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(臺式五合一) MN4275A | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測試(6選5) | 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(六合一) MN4286P | 儀迪 | 內(nèi)置四項(xiàng)安規(guī)1.5級綜合測試系統(tǒng) | 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(內(nèi)置變頻電源八合一) MN4298P | 儀迪 | 交流耐壓、直流耐壓、接地、絕緣、泄漏、啟動(dòng)、功率、開短路8項(xiàng)聯(lián)合測試 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測試儀(臺式八合一) MN4298A | 儀迪 | 交流耐壓、直流耐壓、接地、絕緣、泄漏、啟動(dòng)、功率、開短路8項(xiàng)聯(lián)合測試 | 洽詢
|