產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 便攜式溶氧儀 9010M | 美國任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00ppm | 洽詢
|
| 便攜試酸度(PH)計, 氧化還原, 溫度 6010M | 美國任氏JENCO | PH范圍:-2.00~16.00pH | 洽詢
|
| 精密型便攜式DO溶氧儀 805A | 美國奧立龍ORION | 測量范圍:0.00-20.00mg/L | 洽詢
|
| 便攜式熒光法溶氧測試儀 JENCO9030 | 美國任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00mg/L | 洽詢
|
| 手持式折射計 VR100 | 國產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 水分測定儀 MX-50 | 日本AND | 測量范圍:51克 | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
|
| 溶氧儀 830A | 美國奧立龍ORION | 溶解氧:0.00-19.99mg/l,0.0-90.0mg/l | 洽詢
|
| 水分測定儀 MF-50 | 日本AND | 測量范圍:51克 | 洽詢
|
| 水分測定儀 MA35 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽詢
|
| 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 | 長青天平 | 最大稱量: 1000g | 洽詢
|
| 臺式酸度、氧化還原、離子、溫度測試儀 6175 | 美國任氏JENCO | pH:0.00~14.00pH | 洽詢
|
| 美國任氏JENCO 3840便攜式電導率儀/TDS/鹽度測試儀 3840 | 美國任氏JENCO | 電極種類 四線式電導電極;參考溫度 15.0 ~25.0℃; | 洽詢
|
| 紅外水份測定儀 MA30 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
|
| 水分測定儀 MA150 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):150
| 洽詢
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-20α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20α是低濃度用產(chǎn)品, 測量范圍為Brix 0.0 to 20.0%. 這款適合測量果汁,可樂等低濃度樣品. 此產(chǎn)品帶自動溫度補償功能及防水功能. | 洽詢
|
| 電子天平,220g,1mg LE203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性1mg | 洽詢
|