產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 鹽度折射儀 S-10E | 日本愛拓ATAGO | S-10E是具有特殊標度的濃縮鹽分折射儀。當要準備腌菜,測量沖洗海洋產(chǎn)品的鹽水濃度,料理食物或檢驗海水時,可以用S-10E控制海水濃度。 | 洽詢
|
| 手持式鹽度計 master-s10α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
|
| 手持式鹽度計 master-s10M | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
|
| 鹽度折射儀 (自動溫度補償型) ATC-SMill-E | 日本愛拓ATAGO | 具有與S/Mill-E,相同的測量范圍,ATC-S/Mill-E是具有內(nèi)建溫度補償功能的自動溫度補償型折射儀。海水密度量表S/Mill-E以每百萬分之一作為標度測量單位。藉由簡單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
|
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動溫度補償功能,用戶需要自己補償溫度。 | 洽詢
|
| 鹽度折射計 S-10E(S-28E) | 日本愛拓ATAGO | S-10E測量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
|
| 手持式鹽度計 master-s28α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
|
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(傳導方法) PAL-ES3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度 (測量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml) | 洽詢
|
| 鹽度自動折射儀 PR-100SA | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量海水中每百萬分之一( ° )的鹽度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度。PR-100SA被用在溶液培養(yǎng)工業(yè),以測量海水及人造海水的鹽度(每百萬分之一( ° ))。 | 洽詢
|
| 鹽度折射計 S Mill-E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:鹽度0-100‰, 比重1.000-1.070 | 洽詢
|
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(傳導方法) PAL-ES2 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 5.0% <BR>
(g/100g) 的鹽濃度 | 洽詢
|
| 數(shù)字鹽度量表(傳導方法) ES-421 | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字鹽度量表ES-421采用漏斗型的感應(yīng)部分(傳導式),測量樣本(如醬油、蕃茄醬、美乃滋、調(diào)味醬油與鹵汁等的稀釋液)的鹽度%,且只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測量)。 | 洽詢
|
| 鹽度折射儀 SMill-E | 日本愛拓ATAGO | 此海水密度量表S/Mill-E以每百萬分之一作為標度測量單位。藉由簡單的操作,使用者可以快速地讀取鹽分濃度或海水比重。 | 洽詢
|