產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x MD2018H | 儀迪 | 電流量測(cè):4.0mA~655.4mA~40.000A | 洽詢
|
| 三相便攜式電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8910 | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測(cè)試儀 MD2043A | 儀迪 | 測(cè)試電流:0.050-3.999-40.00A | 洽詢
|
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
|
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x IDI2504 | 儀迪 | 測(cè)量范圍:5.0V~600.0V | 洽詢
|
| 單相電能量綜合測(cè)量?jī)x IDI2202 | 儀迪 | 電壓測(cè)量范圍:AC:2.50V~99.99V~499.9V | 洽詢
|
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國(guó)福祿克FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級(jí) 600V rms, CAT III
| 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8904F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8905F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8776A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x MD2015C(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測(cè)試電壓:AC:5.0V-300V | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)試儀 MD2018B(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測(cè)試電壓:AC:5.0V~500V | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)試儀 MD2015B | 儀迪 | 測(cè)試電壓:AC:5.0V~300V | 洽詢
|
| 交流數(shù)字功率計(jì) GPM-8212 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 同時(shí)量測(cè)顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8706B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8705B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8775A | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x MD2015H | 儀迪 | 電流量測(cè):2.0mA~655.4mA~20.000A | 洽詢
|