產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 涂層測(cè)厚儀 Elcometer157 | 英國(guó)易高 | 精確度為±15 % | 洽詢(xún)
|
| 油漆和粉末涂層測(cè)厚儀 Elcometer 415 | 英國(guó)易高 | 測(cè)量范圍 0 到 1000μm (0 到 40 mils)
| 洽詢(xún)
|
| 涂層測(cè)厚儀 Elcometer345 | 英國(guó)易高 | .鍵盤(pán)鎖住功能可防止意外事件發(fā)生,避免重新校準(zhǔn)。 .mm或um與mils可相互轉(zhuǎn)換
.整體式儀器采用"大腳"探頭,性能更加穩(wěn)定 .是平面、曲面和噴砂表面
.讀數(shù)率快 .兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 洽詢(xún)
|
| 涂層測(cè)厚儀 Elcometer211 | 英國(guó)易高 | 適合測(cè)量極冷表面 | 洽詢(xún)
|
| 涂層檢測(cè)儀 Elcometer121 | 英國(guó)易高 | • 電池供電給內(nèi)置顯微鏡 • 便于攜帶,構(gòu)造結(jié)實(shí) | 洽詢(xún)
|
| 涂層測(cè)厚儀 Elcometer 456 | 英國(guó)易高 | 最小基體厚度 300μm(12mils),除非有特殊的校準(zhǔn)調(diào)節(jié) | 洽詢(xún)
|
| 涂層檢測(cè)儀(P.I.G) Elcometer141 | 英國(guó)易高 | 50倍放大顯微鏡 | 洽詢(xún)
|
| 標(biāo)準(zhǔn)涂層測(cè)厚儀 Elcometer355 | 英國(guó)易高 | ±1%的精確度 | 洽詢(xún)
|
| 測(cè)厚儀 elcometer312 | 英國(guó)易高 | 校準(zhǔn)調(diào)節(jié)兩步完成
校準(zhǔn)鎖防止意外校準(zhǔn)
電量不足警 | 洽詢(xún)
|