產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持折射儀 MASTER-20α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-20α是低濃度用產(chǎn)品, 測(cè)量范圍為Brix 0.0 to 20.0%. 這款適合測(cè)量果汁,可樂(lè)等低濃度樣品. 此產(chǎn)品帶自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能及防水功能. | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測(cè)量中濃度樣品的折射儀。其測(cè)量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號(hào)。帶自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。如果需要防水功能,請(qǐng)您選用MASTER-2α。 | 洽詢
|
| 數(shù)顯手持糖度計(jì) PAL-1 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
|
| 線上糖度監(jiān)視器 CM-780 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本折射儀產(chǎn)品是可與制造工廠的管道,液體混和設(shè)備,或清洗設(shè)備共同使用的完整模塊,可以持續(xù)監(jiān)測(cè)濃度(糖份 :糖度( Brix )),并適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發(fā)酵設(shè)備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。 | 洽詢
|
| 數(shù)字式阿貝折射儀 DR-A1 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 溫度測(cè)量范圍:5~50℃(0.1℃為單位) | 洽詢
|
| Digital Brix Meter 數(shù)字甜度計(jì) 12223 | 美國(guó)DeltaTRAK | 范圍:0 - 45% | 洽詢
|
| Analog Brix Meter 模擬甜度計(jì) 12220 | 美國(guó)DeltaTRAK | 范圍:0% to 32% | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測(cè)量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒(méi)帶防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-53T | 日本愛(ài)拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 0.0 至 53.0%
(自動(dòng)溫度補(bǔ)償型) | 洽詢
|
| 數(shù)字式糖度計(jì) DR100 | 國(guó)產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
|
| 自動(dòng)數(shù)字式折射計(jì) RX-5000α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
|
| 手持折射儀 N-1α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix0.0~32.0% | 洽詢
|
| 手持式折射計(jì)(高溫樣品) H-50,80 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 最小標(biāo)度:0.5% | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-10α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-10α是低濃度用產(chǎn)品 , 測(cè)量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測(cè)量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品. | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛(ài)拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動(dòng)溫度補(bǔ)償型) | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測(cè)量高濃度樣品的折射儀。其測(cè)量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測(cè)量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒(méi)帶防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測(cè)量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測(cè)量咸菜等腌制品的含水量,還適合測(cè)量較混濁樣品。具有防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
|
| 數(shù)字式蜂蜜折射計(jì) DR600 | 國(guó)產(chǎn) | 含糖量 60-92% | 洽詢
|
| 手持式折射儀 N-3000E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:nD 1.435~1.520(3種刻度選擇) | 洽詢
|
| 手持式折射計(jì) N-20E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
|