產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字頻率計(jì)數(shù)器 GFC-8010H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 主要規(guī)格:1Hz ~ 120 | 洽詢
|
| 數(shù)位型數(shù)字頻率計(jì)數(shù)器 GFC-8131H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 主要規(guī)格:0.01Hz ~ 1.3GHz | 洽詢
|
| 射頻功率計(jì) M733 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率范圍:10MHz~2.9GHz | 洽詢
|
| GPS 監(jiān)控的頻率參考基準(zhǔn) 910 | 美國(guó)FLUKE | 頻率偏移(24小時(shí)平均值):<1x10-12* | 洽詢
|
| 功率檢測(cè)儀/功率計(jì) Fluke Norma 4000 | 美國(guó)FLUKE | 模塊數(shù)量1~3 | 洽詢
|
| 功率檢測(cè)儀/功率計(jì) Fluke Norma 5000 | 美國(guó)FLUKE | 功率檢測(cè)儀/功率計(jì)量程
直流和0.2 Hz~采樣率 | 洽詢
|
| 數(shù)位型數(shù)字頻率計(jì)數(shù)器 GFC-8270H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 主要規(guī)格:0.01Hz ~ 2.7GHz | 洽詢
|
| GPS 監(jiān)控的頻率參考基準(zhǔn) 910R | 美國(guó)FLUKE | 老化/24h:<2 x 10-12(典型值) | 洽詢
|
| 多功能功率分析儀 Fluke NORMA 4000CN | 美國(guó)FLUKE | 工作溫度范圍
5 °C~35 °C (41 °F~95 °F)
儲(chǔ)存溫度范圍
-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) | 洽詢
|