產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式溶氧儀 9010M | 美國任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00ppm | 洽詢
|
| 便攜式熒光法溶氧測試儀 JENCO9030 | 美國任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00mg/L | 洽詢
|
| 便攜試酸度(PH)計(jì), 氧化還原, 溫度 6010M | 美國任氏JENCO | PH范圍:-2.00~16.00pH | 洽詢
|
| 手持式折射計(jì) VR100 | 國產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
|
| 精密型便攜式DO溶氧儀 805A | 美國奧立龍ORION | 測量范圍:0.00-20.00mg/L | 洽詢
|
| 水分測定儀 MX-50 | 日本AND | 測量范圍:51克 | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 溶氧儀 830A | 美國奧立龍ORION | 溶解氧:0.00-19.99mg/l,0.0-90.0mg/l | 洽詢
|
| 水分測定儀 MF-50 | 日本AND | 測量范圍:51克 | 洽詢
|
| 水分測定儀 MA35 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽詢
|
| 臺(tái)式酸度、氧化還原、離子、溫度測試儀 6175 | 美國任氏JENCO | pH:0.00~14.00pH | 洽詢
|
| 美國任氏JENCO 3840便攜式電導(dǎo)率儀/TDS/鹽度測試儀 3840 | 美國任氏JENCO | 電極種類 四線式電導(dǎo)電極;參考溫度 15.0 ~25.0℃; | 洽詢
|
| 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 半固體PH測量儀 testo 206-pH2 | 德國德圖TESTO | 儲(chǔ)存溫度 -20 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
| 洽詢
|
| PH計(jì) testo 206-pH1 | 德國德圖TESTO | 工作溫度 -20~+70 ℃
操作溫度 0~+60 ℃ | 洽詢
|
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 | 長青天平 | 最大稱量: 1000g | 洽詢
|
| 溶解氧測定儀 GDYS-101SR | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.0-10.0 mg/L | 洽詢
|
| 便攜式電導(dǎo)度/TDS/鹽度/溫度測試儀 3010 | 美國任氏JENCO | 提供三種基本電極常數(shù)種類(0.1K、1.0K、10K)以供選擇 | 洽詢
|