產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 可燃性氣體檢測儀 XP-702S | 日本新宇宙 | 檢測氣體:液體石油化,人工煤氣,天然氣,氨氣,氫氣等 | 洽詢
|
| 固定式可燃?xì)怏w檢測儀 KD-5A | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~60 ℃ | 洽詢
|
| 可燃性氣體檢測儀 XP-316A | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0-500ppm | 洽詢
|
| 固定式可燃?xì)怏w檢測儀 KD-5B | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~60 ℃ | 洽詢
|
| 固定式可燃?xì)怏w檢測儀 KD-3A | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~40 ℃ | 洽詢
|
| 可燃?xì)怏w檢測儀 xp-3160 | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 1 vol% | 洽詢
|
| 帶識別功能的氣體檢測器 XP-304id | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體: 13A 、甲烷、 LPG (液化氣)其它可燃性氣體
| 洽詢
|
| 袖珍型氣體報警器 XA-370 | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍 -10 ℃ -40 ℃
| 洽詢
|
| 帶識別功能的氣體檢測器 XP-304ⅡLP | 日本新宇宙 | 檢測范圍 0 ~ 100LEL (數(shù)值為 120% 以下) | 洽詢
|
| 高濃度氣體檢測器 XP-334 | 日本新宇宙 | 檢測范圍
0-100.0vol%LEL( 基準(zhǔn)量程 ) ( 1 數(shù)字位 0.1%LEL ) | 洽詢
|
| 可燃性氣體檢測儀 XP-316 | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:可燃性氣體和有機溶劑的蒸汽 | 洽詢
|
| 可燃性氣體檢測儀 XP-707A(XP-707B) | 日本新宇宙 | 檢測氣體:人工煤氣或天然氣 | 洽詢
|
| 可燃性氣體檢測儀 XA-328id | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:可燃性氣體 | 洽詢
|
| 可燃性氣體檢測儀 XA-327id | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:可燃性氣體(甲烷、異丁烷) | 洽詢
|
| 可燃?xì)怏w檢測儀 XA-327idII | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:可燃性氣體(甲烷、異丁烷) | 洽詢
|
| 固定式可燃?xì)怏w檢測儀 PD-8N | 日本新宇宙 | 檢測可燃燒氣體 | 洽詢
|
| 固定式氣體檢測儀控制器 NV-500 | 日本新宇宙 | 檢測顯示范圍:0~100%LEL(異丁烷) | 洽詢
|
| NV-100系列控制器 NV-100C | 日本新宇宙 | 可燃性氣體用 | 洽詢
|
| 固定式可燃?xì)怏w檢測儀 PE-2DC | 日本新宇宙 | 可燃?xì)怏w | 洽詢
|
| 手推式高性能氣體檢測器 XP-707II | 日本新宇宙 | 0~30ppm / 0~100ppm/0~10000ppm(三個量程)
| 洽詢
|